פעילות באשכול
פעילות באשכול, הגדלה
המשתמשים הפעילים באשכול
| # | שם בפורום | מספר הודעות | לייקים |
|---|---|---|---|
| 1 | פרימו לוי | 64 | 15 |
| 2 | רק הפועל | 51 | 7 |
| 3 | Niro | 38 | 9 |
| 4 | KingAlpaca | 41 | 8 |
| 5 | OrCohen | 32 | 2 |
| 6 | רדפוקס | 30 | 4 |
| 7 | ההוא שאמרו לו | 27 | 1 |
| 8 | עד המ!!ת הפועל | 26 | 2 |
| 9 | ארז שדה | 21 | 12 |
| 10 | Red_man | 19 | 5 |
לייקים
| # | שם בפורום | הודעה | לינק | מספר לייקים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מילפורד | לא קורא את כל מה שכתבתם פה 13 עמודים. כל מה שיש לי להגיד זה: יייייייישששששששששששששששש!!!!1!!!1!!! | 5 | |
| 2 | Niro | [לינק] היורוקאפ העלו 4:22 דקות אחרונות במשחק עם שדר אנגלי, למי שרוצה לוודא שגם פה הזריקה של ססטינה לא נכנסה. | 4 | |
| 3 | בני12 | ... תביאו אותה. זה אזרחות של איחוד אירופי | 4 | |
| 4 | גביזון | ... איזה קוק, mdma, אני אוהב את כולם עכשיו. איפה שימון נדביק לו אחת רטובה Sent from my 22101320G using Tapatalk | 4 | |
| 5 | בני12 | ולנסיה ולנסיה איחו דה פוטא | 3 | |
| 6 | Red_man | ... הגודל של הביצים של פוסטר ובלייקני | 3 | |
| 7 | Brilliant | כשצופים בדקות האחרונות בפעם השלושים, מתחילים לעשות דברים מוזרים: מדדתי כמה זמן לקח לים להוציא את הכדור האחרון שהסתיים בסל הנצחון. 4.95 שניות. אם הוא היה מוסר את הכדור רגע אחר כך, היום, השבוע החודש... | 3 | |
| 8 | ארז שדה | [לינק] הוכחה שזה לא חלום אלא מציאות הפועל בפאקינג גמר אירופי | 3 | |
| 9 | ranjef | 31 נקודות ברבע האחרון, רק 4 מהן ל-2. הפועל נגנסה לרבע האחרון עם 11% מהשלוש וקלעה ברבע האחרון 9 שלשות | 3 | |
| 10 | פרימו לוי | כבר יודע שבסיוטים שיהיו לי השלשה הזאת של ססטינה (שוואללה הגיע למבט טוב לקלעי כמוהו) נכנסת. איזה כיף יהיה להתעורר | 3 |
