פעילות באשכול
פעילות באשכול, הגדלה
המשתמשים הפעילים באשכול
| # | שם בפורום | מספר הודעות | לייקים |
|---|---|---|---|
| 1 | רק הפועל | 213 | 36 |
| 2 | Red_man | 151 | 102 |
| 3 | גביזון | 127 | 108 |
| 4 | 7even | 129 | 61 |
| 5 | מילפורד | 95 | 87 |
| 6 | איש גדול | 125 | 49 |
| 7 | הוקיץ' | 36 | 118 |
| 8 | ranjef | 69 | 90 |
| 9 | יותם שירן הלא מקורי | 120 | 5 |
| 10 | Nati | 88 | 63 |
לייקים
| # | שם בפורום | הודעה | לינק | מספר לייקים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הוקיץ' | כשים מדהים אז איטודיס פושע כי הוא לא נתן לו מספיק קרדיט, כשים גרוע אז איטודיס פושע כי הרי רק באשמתו הוא חסר ביטחון ולכן הוא גרוע. בסדר. דעתי על איטודיס היא שעלינו היום לדרבי חוץ ללא שלושת השחקנים הט... | 14 | |
| 2 | pogi | יש עליו הרבה ביקורת מקצועית, ובצדק אבל, שני דברים- 1.הבנאדם עמד במטרות העל גם שנה שעברה וגם השנה. 2.הבנאדם גבר. מראה איכפתיות מהקבוצה ומשדר בטחון לשחקנים. אין הרבה מאמנים זרים שהיו עומדים בפ... | 14 | |
| 3 | משמאל לעץ | סיפור שצריך להספר- צוות האימון של ירושלים הגיעו עם אייפד שמשדר את המשחק על מנת שיוכלו לשמוע את הטיימאאוטים של איטודיס ולהגיב בהתאם. איטודיס עלה על זה, ניטרל את ערוץ הספורט מכל הטיימאאוטים בחצי השנ... | 13 | |
| 4 | Brilliant | ... מעניין איך אתה לא פה אחרי נצחון | 11 | |
| 5 | קפטן ג'ק | זום אאוט: עונה ראשונה ביורוליג, סגל גדול ומאתגר, סבבי לחימה ומשחקים ללא אולם ביתי, פציעות, יריבים שחלקם שונאי ישראל ,קהל שחלקו מחרים או רעיל, תקשורת רעילה, פציעות של שחקנים (אם כי זה צפוי וקורה בכל ק... | 11 | |
| 6 | הוקיץ' | איטודיס אכל המון המון ביקורת העונה, גם מהתקשורת וגם מהאוהדים. חלקה מוצדק בעיני, הרבה ממנה לא עניינית. בשורה התחתונה, עם כל חוסר חיבתי למפעל הזה, דבר אחד אי אפשר לקחת ממנו - בעונה כל כך ארוכה אין מזל ... | 11 | |
| 7 | Red_man | ... הוא בטח מחייך אחרי שזיין אותם היום. חבל שאי אפשר לראות את הפרצוף שלך מבואס אחרי הניצחון היום | 11 | |
| 8 | הוקיץ' | איזה דיסוננס מטורף בין כמות הביקורת עליו (שוחק שחקנים, מנהל משחק לא טוב, מקובע, אין תרגילים, לא נותן דקות לישראלים) לבין מה שהקבוצה עושה בפועל. | 10 | |
| 9 | shaharot | ... בלה בלה בלה 3-0 חלק | 9 | |
| 10 | מילפורד | פריז קלעה במחצית הראשונה 53 נקודות ובחצי השני 29 נקודות. אפשר לפרגן למאמן על השינוי הזה? | 9 |
