פעילות באשכול
פעילות באשכול, הגדלה
המשתמשים הפעילים באשכול
| # | שם בפורום | מספר הודעות | לייקים |
|---|---|---|---|
| 1 | RedDrifter | 44 | 10 |
| 2 | רדפוקס | 25 | 8 |
| 3 | ספרא טבא | 20 | 1 |
| 4 | לירון האדום | 18 | 3 |
| 5 | dino | 16 | 6 |
| 6 | L.S | 8 | 14 |
| 7 | אנחנו בתהליך | 15 | 4 |
| 8 | Mendelson | 10 | 8 |
| 9 | CouchPotato | 13 | 1 |
| 10 | בן לוז | 9 | 8 |
לייקים
| # | שם בפורום | הודעה | לינק | מספר לייקים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D&3 | פגיעה פסיכית בזרים ואתה מדבר איתנו על סטנדרטים של ניסנוב הזיה | 7 | |
| 2 | amorphis | ... " טורקיה מבאסת ולבחורות שם יש שפם, פרימור הבטיח לי שלמרות שישראל זה חור ,יש פה בחורות יפות ואכניס הרבה יותר גולים, אז יאללה הפועל" | 7 | |
| 3 | Mendelson | ... יותר סמואל יבואה, ופחות האח של סמואל יבואה. | 7 | |
| 4 | NARKOTIKA | ... איזה קשקוש מונפץ דאפה תורם לא מעט במשחק השוטף כולל מסירות מפתח זה שהוא מחמיץ כולם רואים לא צריך להמציא ביקורת | 5 | |
| 5 | L.S | ... דאפה עד המשחק בטדי היה באמת תורם לקבוצה גם כשהוא לא כבש. מאותו משחק, הוא במגמת ירידה חדה כשבמשחקים האחרונים הוא כבר לא מצליח לבצע פעולה חיובית אחת. ואני מאוד מאוד מאוד מאמין בילד הזה. טוב שהביא... | 4 | |
| 6 | פוגודין | הוד מהירותו נחת [לינק] | 4 | |
| 7 | oleg neduda | עבר בבקרה ונרשם בהתאחדות | 4 | |
| 8 | אוגוסטוס היל | ... הגזמתי בטוב מאוד. היה טוב. עשה לחץ, השתלט יפה על כדורים ועשה הרבה מאוד עבודה הגנתית. | 3 | |
| 9 | בן לוז | למרות ההחמצה הנוראית, עשה אתמול תנועות עומק מעולות מקווה שפעם הבאה זה ייכנס | 3 | |
| 10 | קפבלנקה | ... אתה עושה לו הנחות. במצב הראשון הוא היה יכול לבעוט הרבה יותר מוקדם וגם הכדור היה יותר קרוב אליו ובזווית נוחה יותר לשער, פשוט אין לו את הטכניקה והביטחון כדי לבעוט בחצי תפנית או תוך כדי סיבוב. במצ... | 3 |
