פעילות באשכול
פעילות באשכול, הגדלה
המשתמשים הפעילים באשכול
| # | שם בפורום | מספר הודעות | לייקים |
|---|---|---|---|
| 1 | De Niro | 10 | 1 |
| 2 | its-sick | 8 | 1 |
| 3 | מילפורד | 6 | 3 |
| 4 | El dudernio | 7 | 0 |
| 5 | הסבתא של הפועל | 3 | 1 |
| 6 | טכנית לארז | 2 | 0 |
| 7 | עובדיה | 2 | 0 |
| 8 | Giovanni Giorgio | 2 | 1 |
| 9 | pelegs | 1 | 2 |
| 10 | סומך | 1 | 1 |
לייקים
| # | שם בפורום | הודעה | לינק | מספר לייקים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מילפורד | נו באמת | 2 | |
| 2 | pelegs | התחזית שלי: מפלגת "רפא" של מכחיש החיסונים הרופא לשעבר אריה אבני מקבלת 65 מנדטים, מרכיבה לבדה את הממשלה, מוציאה את החיסונים מחוץ לחוק ומכירה בהומיאופתיה ו-ויטמין C ליפוזומלי כתרופות המאושרות היחידות ... | 2 | |
| 3 | Charmander | ליכוד 31 יש עתיד 19 תקווה חדשה 9 רשימה משותפת 9 ימינה 8 ש"ס 8 יהדות התורה 7 העבודה 7 ליברמן 6 רע"מ 4 הציונות הדתית 4 מרצ 4 כחול לבן 4 | 1 | |
| 4 | Ron.T | ליכוד 35 לפיד 18 משותפת 11 סער 10 ש"ס 9 ליברמן 8 בנט 8 יהדות התורה 7 עבודה 5 מרצ 5 רע"מ 4 | 1 | |
| 5 | הסבתא של הפועל | ... נראה שהנבואה שלי תתממש :( | 1 | |
| 6 | its-sick | אתה באמת מסוגל לטעות אפילו בהבנת סקר אינטרנטי? | 1 | |
| 7 | De Niro | אז 25 ימים לבחירות מה תחזית המנדטים שלכם? אם אתם מעדכנים את הניחוש שלכם תרשמו בבקשה תאריך בו בוצע העדכון , ומה העדכון שעשיתם. תודה על שיתוף הפעולה להלן הניחוש שלי: ליכוד: 30 יש עתיד: 20 תקו... | 1 | |
| 8 | מריו פצ'אלקה | ליכוד 33 יש עתיד 18 תקווה חדשה 13 ליברמן-9 ימינה 8 שס 8 משותפת 8 יהדות התורה 7 עבודה-4 כחול לבן 4 מרץ 4 רעם 4 סמוטריץ לא עובר | 1 | |
| 9 | jonati | ליכוד - 34 לפיד - 19 ש"ס - 9 סער - 8 יהדות התורה - 8 בנט - 6 ליברמן - 9 מרצ - 4 עבודה - 6 משותפת - 8 כהנא - 5 כחול לבן - 4 | 1 | |
| 10 | מילפורד | הניחוש שלי מאוד פשוט, מה שהיה הוא שיהיה , ניפגש בנובמבר. | 1 |
