פעילות באשכול
פעילות באשכול, הגדלה
המשתמשים הפעילים באשכול
| # | שם בפורום | מספר הודעות | לייקים |
|---|---|---|---|
| 1 | גביזון | 26 | 5 |
| 2 | יובל | 5 | 11 |
| 3 | Frenzy | 9 | 0 |
| 4 | ranjef | 6 | 1 |
| 5 | KingAlpaca | 6 | 0 |
| 6 | lior777 | 5 | 1 |
| 7 | רדנקו | 3 | 3 |
| 8 | ההוא שאמרו לו | 5 | 1 |
| 9 | redead | 4 | 0 |
| 10 | Haunter | 4 | 0 |
לייקים
| # | שם בפורום | הודעה | לינק | מספר לייקים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | יובל | סקירה של היריבה: בודוצ׳נוסט הוקמה ב-1949, ומאז 2006 משחקת בקביעות בליגה האדריאטית (בה זכתה ב-2018). בנוסף, היא זכתה ב-14 מתוך 15 אליפויות בליגה המונטנגרית, כשלמעשה היא מצטרפת אליה רק בשלב הפלייאוף... | 6 | |
| 2 | רדנקו | משחק שלישי מתוך ארבעת האחרונים באירופה שאדון פרנקו מגיע לא מוכן. פשוט ביזיון. אם לא ידענו קודם אז היום קיבלנו חותמת סופית לכך שמי שהופך אותנו לקבוצה מנצחת זה רק ג'קובן. לא פרנקו ולא אף אחד אחר. Se... | 3 | |
| 3 | גביזון | נהדר שהבאנו את שחקן העונה, הוא מעודד מדהים מהספסל Sent from my M2102J20SG using Tapatalk | 3 | |
| 4 | האדום הצורר | שיחקנו מול בודוצנוסט בלי בראון, הורד ואריאל, כשאונואקו לא ממש נכנס למשחק ומקריי ביום נוראי, ועדיין היינו צמודים עד הסוף. זה ממש לא מדד לרמה של הקבוצה, לא היה מי שישים סל. | 2 | |
| 5 | יובל | בר טימור עשה 0/6 מהשדה ב-26 דקות, טוקוטו עם 2/8 מהשדה ב-23 דקות, והבעיה זה גיל בני. | 2 | |
| 6 | יובל | יש לנו בעיה של פציעות בשילוב עם יותר מדי שחקנים בכושר אישי רע. היום זה היה יותר מדי. בראון, הורד ואריאל בחוץ. בר טימור שבשנתיים הקודמות היה סקורר נהדר לא מסוגל לייצר לעצמו כלום העונה, הוא מחפה על זה ... | 2 | |
| 7 | נייט רובינסון | ... אבל להבדיל מגיל בני בר טימור לא שמר שנייה אחת במשחק אתמול. כל התקפה עברו אותו. גיל בני לפחות עושה הגנה. בחמישייה של גייקובן מקריי תומר ואונואקו שיש מספיק מי שיקלע גיל יכול לבוא לידי ביטוי רק בהגנה ... | 1 | |
| 8 | פישונט | הם 0:2 בחוץ אבל נגד קבוצות חלשות. אם הם לא תופסים יום מטורף משלוש ונסיים מאוזנים בריבאונד, אין סיבה שלא ייגמר 15+ לנו | 1 | |
| 9 | גביזון | ... תשאיר את גיל בני עם טוקוטו בלי רכז, מה יכול להיות Sent from my M2102J20SG using Tapatalk | 1 | |
| 10 | ranjef | ... בדיוק. מנפורד עם 2 מ-6 לשלוש, שאר הקבוצה עם 1 מ-12, במשחק בית. מקריי יותר טוב מיאנג בהגנה, אבל אני מתחיל להתגעגע ליאנג גם מבחינת האחוזים לשלוש, וגם בזה שהוא לא פוגע בשטף ההתקפי או מחזיק את הכדור כ"... | 1 |
